葡京:丛生柚子、桂花、红花鸡蛋花等
发布时间:2018-12-6 有效期限:2018-12-13 该信息已被浏览了次
钢桥南侧绿化乔木表 | |||||||
序号 | 名称 | 胸(地)径(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 数量 | 单位 | 备注 |
钢桥南侧绿化乔木表 | |||||||
1 | 丛生柚子A | 地径13~15 | 3~3.5 | 2.5~3 | 11 | 株 | 丛生苗,最低分枝0.5m,球形冠,全冠种植,假植苗 |
2 | 丛生柚子B | 地径20~22 | 4~4.5 | 3.5~4 | 2 | 株 | 丛生苗,最低分枝0.5m,球形冠,全冠种植,假植苗 |
3 | 大桂花C | 11~12 | 3.5~4 | 3~3.5 | 2 | 株 | 伞形冠,最低分枝1m,全冠种植,假植苗 |
4 | 红花鸡蛋花B | 地径13~15 | 3~3.5 | 3~3.5 | 2 | 株 | 最低分枝0.5m,球形冠,造型优美,特选造型苗,假植苗 |
5 | 黄花鸡蛋花A | 地径7~8 | 2~2.5 | 2~2.5 | 9 | 株 | 最低分枝0.5m,造型优美,球形冠,假植苗 |
6 | 朴树B | 30~32 | 8~9 | 5~5.5 | 2 | 株 | 特选苗,伞形冠,最低分枝2m,全冠种植,假植苗 |
7 | 人面子B | 15~16 | 6~6.5 | 3.5~4 | 7 | 株 | 伞形冠,最低分枝2m,全冠种植,假植苗 |
8 | 杨梅A | 地径9~10 | 2~2.5 | 2~2.5 | 3 | 株 | 丛生苗,最低分枝0.5m,球形冠,全冠种植,假植苗 |
钢桥南侧绿化灌木表 | |||||||
序号 | 名称 | 胸(地)径(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 粉花夹竹桃A | 丛生苗 | 1.3~1.5 | 1~1.2 | 31 | 株 | 每丛5个主枝以上,冠幅饱满,假植苗 |
2 | 狗牙花A | 丛生苗 | 1.3~1.5 | 1~1.2 | 12 | 株 | 伞形冠,冠幅饱满,假植苗 |
3 | 桂花C | 丛生苗 | 2~2.5 | 1.8~2 | 3 | 株 | 最低分支点0.5m,冠幅饱满,假植苗 |
4 | 红继木球B | - | 1~1.2 | 1~1.2 | 29 | 株 | 圆球形,不露脚,冠幅饱满,假植苗 |
5 | 花叶女贞球A | - | 0.8~1 | 0.8~1 | 23 | 株 | 圆球形,不露脚,冠幅饱满,假植苗 |
6 | 黄金香柳球 | - | 1.3~1.5 | 1.2 | 16 | 株 | 球形,不露脚,冠幅饱满,假植苗 |
7 | 黄连翘球B | - | 1~1.2 | 1~1.2 | 13 | 株 | 圆球形,不露脚,冠幅饱满,假植苗 |
8 | 黄榕球B | - | 1.3~1.5 | 1.3~1.5 | 12 | 株 | 圆球形,不露脚,冠幅饱满,假植苗 |
9 | 灰莉球A | - | 1~1.2 | 1~1.2 | 26 | 株 | 圆球形,不露脚,冠幅饱满,假植苗 |
10 | 灰莉球B | - | 1.5 | 1.5 | 9 | 株 | 圆球形,不露脚,冠幅饱满,假植苗 |
11 | 灰莉球C | - | 2 | 2 | 8 | 株 | 圆球形,不露脚,冠幅饱满,假植苗 |
12 | 琴叶榕B | 丛生苗 | 1.8~2 | 1.3~1.5 | 39 | 株 | 每丛3主枝以上,冠幅饱满,假植苗 |
13 | 散尾葵B | 丛生苗 | 2~2.5 | 1.8~2 | 22 | 株 | 至少15枝主枝以上,冠幅饱满,假植苗 |
14 | 造型勒杜鹃C | 地径15~18 | 2~2.5 | 1.8~2 | 1 | 株 | 造形苗,五托以上,造型独特,冠幅饱满,假植苗 |
15 | 紫锦木A | 丛生苗 | 1.3~1.5 | 1~1.2 | 4 | 株 | 每丛3主枝以上,假植苗 |
钢桥南侧绿化地被表 | |||||||
序号 | 名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 种植密度(袋/平方米) | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 红车 | 50~55 | 40~45 | 16 | 8 | 平方米 | 满铺,根据现场来苗可调整种植密度,以不露土为准。 |
2 | 美蕊花 | 50~55 | 40~45 | 16 | 56 | 平方米 | 满铺,根据现场来苗可调整种植密度,以不露土为准。 |
3 | 棕竹 | 50~55 | 40~45 | 16 | 57 | 平方米 | 满铺,根据现场来苗可调整种植密度,以不露土为准。 |
4 | 彩霞变叶木 | 40~45 | 30~35 | 25 | 56 | 平方米 | 满铺,根据现场来苗可调整种植密度,以不露土为准。 |
5 | 大叶青铁 | 40~45 | 30~35 | 25 | 79 | 平方米 | 满铺,根据现场来苗可调整种植密度,以不露土为准。 |
6 | 亮叶朱蕉 | 40~45 | 30~35 | 25 | 44 | 平方米 | 满铺,根据现场来苗可调整种植密度,以不露土为准。 |
7 | 花叶姜 | 30~35 | 20~25 | 36 | 73 | 平方米 | 满铺,根据现场来苗可调整种植密度,以不露土为准。 |
8 | 龙船花 | 30~35 | 20~25 | 36 | 51 | 平方米 | 满铺,根据现场来苗可调整种植密度,以不露土为准。 |
9 | 银边山菅兰 | 30~35 | 20~25 | 36 | 30 | 平方米 | 满铺,根据现场来苗可调整种植密度,以不露土为准。 |
10 | 蜘蛛兰 | 30~35 | 20~25 | 36 | 17 | 平方米 | 满铺,根据现场来苗可调整种植密度,以不露土为准。 |
11 | 驳骨丹 | 20~25 | 18~20 | 49 | 20 | 平方米 | 满铺,根据现场来苗可调整种植密度,以不露土为准。 |
12 | 花八叶 | 20~25 | 18~20 | 49 | 10 | 平方米 | 满铺,根据现场来苗可调整种植密度,以不露土为准。 |
13 | 黄金叶 | 20~25 | 18~20 | 49 | 63 | 平方米 | 满铺,根据现场来苗可调整种植密度,以不露土为准。 |
14 | 时花 | 20~25 | 18~20 | 49 | 98 | 平方米 | 9-11月时花品种可选矮牵牛(粉色)、石竹(杂色);12-2月时花可选凤仙(粉色、红色)、孔雀草(橙色)。满铺,根据现场来苗可调整种植密度,以不露土为准。 |
15 | 台湾草 | 64 | 平方米 | 件装:30*750px;满铺,根据现场来苗可调整种植密度,以不露土为准。 |
中国园林网温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!不再提示
- 【葡京】8公分榉树
- 【葡京】3.5米、4米107杨树苗
- 【葡京】3公分乌桕、杏树
- 【葡京】胸径量5公分青皮垂柳
- 【葡京】水芭蕉
- 【葡京】5公分黄皮垂柳
- 【葡京】22公分白蜡
- 【葡京】胸径8公分枫香
- 【葡京】3公分红叶李
- 【葡京】5公分栾树
- 【供应】16公分水杉批发价 水杉基地16公分水杉报价 水杉工程树
- 【供应】1公分、2公分、3公分、4公分、5公分枣树苗批发价格
- 【供应】3公分 4公分 5公分火炬树价格 6公分火炬树价格
- 【供应】3公分枣树介绍 三公分枣树报价多少钱 3公分枣树批发价格
- 【供应】河北金叶垂榆 河北金叶垂榆价格 金叶垂榆报价
- 【供应】今年占地枣树批发价格 3公分4公分5公分6公分枣树价格
- 【供应】大叶香樟苗圃基地 14公分香樟熟货 移栽香樟价格 批量出售
- 【供应】6公分刺槐价格*8公分刺槐价格*10公分刺槐价格
- 【供应】占地核桃树批发价格3公分5公分8公分9公分核桃树价格多少钱
- 【供应】垂柳价格*嫁接垂柳价格*河北垂柳基地
-
胸径15-30公分秋枫
有效期:2019-02-16至02-23
-
2公分和3公分嫁接桃树
有效期:2019-02-16至02-23已有1条报价我要报价
-
崂峪苔草小苗
有效期:2019-02-12至03-14
-
6、7公分绿叶复叶槭
有效期:2019-02-12至02-19已有1条报价我要报价
工程采购招标
- 福州经济技术开发区园林局2019年全年莳花政府货物类采购项目招标公告
- 武强县2019年春季植树造林澳门葡京娱乐采购项目招标公告
- [招标(采购)公告][竞争性谈判]全县林特基地澳门葡京娱乐(第三批)采购项目竞争性谈判公告
- [招标(采购)公告][竞争性谈判]荆州市林业局支持江陵县青山村等贫困村澳门葡京娱乐采购竞争性谈判公告
- 习水县温水镇人民政府经果林示范项目澳门葡京娱乐询价采购采购公告
- 武汉市洪山区园林局洪山区2019年义务植树澳门葡京娱乐采购项目 (第1次)公开招标公告
- 增城经济技术开发区国土规划建设环保局增城经济技术开发区湿地公园绿化景观提升澳门葡京娱乐采购及配套养护服务项目
- 2018年森林植被恢复澳门葡京娱乐采购项目三标段二次采购公告